All Products / Solar Panel / Solar Cell Panel
Solar Cell Panel

| Parameter Type | Max Power (W) |
Dimension (mm) |
Weight (kg) |
Max Current (A) |
Max Voltage (V) |
Short Circuit Current (A) |
Open Circuit Voltage (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSC200W/36 | 200 | 1640กม992กม50 | 20.0 | 5.55 | 35.0 | 6.10 | 43.6 |
| MSC280W/72 | 280 | 1930กม980กม50 | 19.0 | 7.78 | 36.0 | 8.55 | 43.2 |
| MSC270W/72 | 270 | 1930กม980กม50 | 19.0 | 7.5 | 36.0 | 8.25 | 43.2 |
| MSC260W/72 | 260 | 1930กม980กม50 | 19.0 | 7.23 | 36.0 | 7.95 | 43.2 |
| MSC220W/54 | 220 | 1930กม980กม50 | 19.0 | 8.03 | 27.4 | 8.83 | 32.88 |
| MSC210W/54 | 210 | 1450กม980กม46 | 17.0 | 7.7 | 27.3 | 8.46 | 32.76 |
| MSC200W/54 | 200 | 1450กม980กม46 | 17.0 | 7.35 | 27.22 | 8.08 | 32.67 |
| MSC180W/72 | 180 | 1450กม980กม46 | 17.0 | 4.95 | 36.36 | 5.45 | 43.64 |
| MSC175W/72 | 175 | 1450กม980กม46 | 17.0 | 4.84 | 36.15 | 5.33 | 43.38 |
| MSC170W/72 | 170 | 1580กม808กม46 | 15.0 | 4.72 | 36.0 | 5.19 | 43.2 |
| MSC170W/24 | 170 | 1580กม808กม50 | 15.0 | 4.83 | 36.0 | 5.10 | 43.6 |
| MSC165W/72 | 165 | 1580กม808กม50 | 15.0 | 4.58 | 36.0 | 5.04 | 43.2 |
| MSC165W/24 | 165 | 1580กม808กม50 | 15.0 | 4.74 | 35.0 | 5.04 | 43.6 |
| MSC160W/72 | 160 | 1580กม808กม50 | 15.0 | 4.45 | 36.0 | 4.88 | 43.2 |
| MSC160W/24 | 160 | 1580กม808กม50 | 15.0 | 4.65 | 35.0 | 5.00 | 43.2 |
| MSC150W/36 | 150 | 1456กม666กม46 | 13.0 | 8.34 | 18.0 | 9.16 | 21.6 |
| MSC140W/36 | 140 | 1456กม666กม46 | 13.0 | 7.78 | 18.0 | 8.55 | 21.6 |
| MSC130W/36/72 | 130 | 1456กม666กม46 | 13.0 | 7.23 | 18.0 | 7.94 | 21.6 |
| MSC120W/36/72 | 120 | 1456กม666กม46 | 12.0 | 6.67 | 18.0 | 7.34 | 21.6 |
| MSC120W/18 | 120 | 1482กม676กม50 | 12.0 | 6.82 | 17.6 | 8.00 | 21.6 |
| MSC100W/18 | 100 | 1194กม676กม50 | 10.0 | 5.68 | 17.6 | 6.60 | 21.6 |

| Parameter Type | Max Power (W) |
Dimension (mm) |
Weight (kg) |
Max Current (A) |
Max Voltage (V) |
Short Circuit Current (A) |
Open Circuit Voltage (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSC90W/36/72 | 90 | 1196กม534กม35 | 8.0 | 4.81 | 18.72 | 5.28 | 22.46 |
| MSC90W/18 | 90 | 1194กม676กม35 | 10.0 | 5.23 | 17.6 | 5.40 | 21.6 |
| MSC85W/36/72 | 85 | 1196กม534กม35 | 8.0 | 4.72 | 18.0 | 5.2 | 21.6 |
| MSC85W/18 | 85 | 1196กม534กม35 | 7.80 | 4.82 | 17.6 | 5.10 | 21.6 |
| MSC80W/36/72 | 80 | 1196กม534กม35 | 8.0 | 4.44 | 18.0 | 4.88 | 21.6 |
| MSC80W/18 | 80 | 1196กม534กม35 | 7.80 | 4.65 | 17.6 | 5.00 | 21.6 |
| MSC75W/36/72 | 75 | 1196กม534กม35 | 8.0 | 4.16 | 18.0 | 4.58 | 21.6 |
| MSC75W/18 | 75 | 1196กม534กม35 | 7.7 | 4.36 | 17.6 | 4.87 | 21.6 |
| MSC60W/36/72 | 60 | 810กม534กม35 | 6.50 | 3.05 | 18.0 | 3.36 | 21.6 |
| MSC60W/18 | 60 | 996กม446กม35 | 6.80 | 3.37 | 17.6 | 3.60 | 21.6 |
| MSC55W/36/72 | 55 | 810กม534กม35 | 6.50 | 3.05 | 18.0 | 3.36 | 21.6 |
| MSC55W/18 | 55 | 996กม446กม35 | 6.80 | 3.12 | 17.6 | 3.30 | 21.6 |
| MSC50W/36/72 | 50 | 810กม534กม35 | 6.50 | 2.78 | 18.0 | 3.05 | 21.6 |
| MSC50W/18 | 50 | 996กม446กม35 | 6.80 | 2.90 | 17.6 | 3.20 | 21.6 |
| MSC43W/18 | 43 | 996กม446กม35 | 5.70 | 2.44 | 17.6 | 2.60 | 21.5 |
| MSC40W/36 | 40 | 610กม534กม35 | 4.50 | 2.23 | 18.0 | 2.44 | 21.6 |
| MSC40W/18 | 40 | 996กม446กม35 | 5.70 | 2.33 | 17.6 | 2.50 | 21.5 |
| MSC38W/36 | 38 | 610กม534กม35 | 4.50 | 2.12 | 18.0 | 2.32 | 21.6 |
| MSC37W/18 | 37 | 996กม446กม35 | 5.70 | 2.15 | 17.5 | 2.40 | 21.5 |
| MSC30W/36 | 30 | 532กม418กม23 | 3.0 | 1.66 | 18.0 | 1.83 | 21.6 |
| MSC28W/36 | 28 | 532กม418กม23 | 3.0 | 1.56 | 18.0 | 1.71 | 21.6 |
| MSC25W/36 | 25 | 532กม418กม23 | 3.0 | 1.38 | 18.0 | 1.53 | 21.6 |
| MSC22W/18 | 22 | 996กม446กม35 | 2.2 | 1.25 | 17.5 | 1.45 | 21.5 |
| MSC20W/36 | 20 | 405กม423กม23 | 2.1 | 1.12 | 18.0 | 1.24 | 21.6 |
| MSC20W/18 | 20 | 996กม446กม35 | 2.2 | 1.14 | 17.5 | 1.30 | 21.6 |
| MSC18W/36 | 18 | 405กม423กม23 | 2.1 | 1.12 | 18.0 | 1.16 | 21.6 |
| MSC15W/36 | 15 | 420กม281กม18 | 1.5 | 0.84 | 18.0 | 0.92 | 21.6 |
| MSC12W/36 | 12 | 341กม280กม18 | 1.3 | 0.67 | 18.0 | 0.74 | 21.6 |
| MSC10W/36 | 10 | 341กม280กม18 | 1.3 | 0.56 | 18.0 | 0.64 | 21.6 |
| MSC8W/36 | 8 | 285กม280กม18 | 1.0 | 0.45 | 18.0 | 0.5 | 21.6 |
| MSC6W/36 | 6 | 204กม280กม18 | 0.8 | 0.34 | 18.0 | 0.37 | 21.6 |
| MSC5W/36 | 5 | 204กม280กม18 | 0.8 | 0.28 | 18.0 | 0.3 | 21.6 |
| MSC4W/18 | 4 | 260กม154กม18 | 0.5 | 0.45 | 9 | 0.48 | 10.8 |
| MSC3W/18 | 3 | 224กม146กม18 | 0.4 | 0.33 | 9 | 0.36 | 10.8 |
| MSC2W/18 | 2 | 150กม150กม18 | 0.3 | 0.22 | 9 | 0.25 | 10.8 |
| MSC44W/18 | 44 | ฆี700 | 4.5 | 2.50 | 17.5 | 4.70 | 21.5 |
| MSC33W/18 | 33 | ฆี650 | 3.0 | 1.18 | 17.5 | 3.30 | 21.5 |


Question & Answer
- What will happen if the bag gets wet?
- The solar panels are waterproof and so will not be affected. The nylon used to construct the bag is also waterproof. However, water will eventually seep in through the zips and seams, so the contents can get wet. The only electrical component likely to be adversely affected is the battery pack, which you should treat as you would any other electronic device and keep it dry.







